期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3340964 | 小 单 | |||
3340963 | 02:57 | 0+2+5=07 | 小 单 | 对 |
3340962 | 02:54 | 0+8+6=14 | 大 单 | 对 |
3340961 | 02:50 | 4+2+4=10 | 大 双 | 对 |
3340960 | 02:47 | 0+2+5=07 | 大 双 | 错 |
3340959 | 02:43 | 8+4+9=21 | 小 单 | 对 |
3340958 | 02:40 | 9+4+9=22 | 小 单 | 错 |
3340957 | 02:36 | 9+6+5=20 | 大 单 | 对 |
3340956 | 02:33 | 2+7+0=09 | 大 双 | 错 |
3340955 | 02:29 | 7+1+5=13 | 大 双 | 错 |
3340954 | 02:26 | 4+2+9=15 | 大 单 | 对 |
3340953 | 02:22 | 7+4+8=19 | 小 双 | 错 |
3340952 | 02:19 | 8+3+3=14 | 小 单 | 错 |
3340951 | 02:15 | 6+8+0=14 | 大 单 | 对 |
3340950 | 02:12 | 8+0+4=12 | 小 单 | 对 |
3340949 | 02:08 | 7+6+3=16 | 大 双 | 对 |
3340948 | 02:05 | 8+4+9=21 | 小 双 | 错 |
3340947 | 02:01 | 5+2+2=09 | 大 双 | 错 |
3340946 | 01:58 | 0+7+7=14 | 大 单 | 对 |
3340945 | 01:54 | 7+1+1=09 | 大 单 | 对 |
3340944 | 01:51 | 9+6+9=24 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340963 | 07 | 小 | 单 | ||
3340962 | 14 | 大 | 双 | ||
3340961 | 10 | 小 | 双 | ||
3340960 | 07 | 小 | 单 | ||
3340959 | 21 | 大 | 单 | ||
3340958 | 22 | 大 | 双 | ||
3340957 | 20 | 大 | 双 | ||
3340956 | 09 | 小 | 单 | ||
3340955 | 13 | 小 | 单 | ||
3340954 | 15 | 大 | 单 | ||
3340953 | 19 | 大 | 单 | ||
3340952 | 14 | 大 | 双 | ||
3340951 | 14 | 大 | 双 | ||
3340950 | 12 | 小 | 双 | ||
3340949 | 16 | 大 | 双 | ||
3340948 | 21 | 大 | 单 | ||
3340947 | 09 | 小 | 单 | ||
3340946 | 14 | 大 | 双 | ||
3340945 | 09 | 小 | 单 | ||
3340944 | 24 | 大 | 双 | ||
3340943 | 21 | 大 | 单 | ||
3340942 | 04 | 小 | 双 | ||
3340941 | 05 | 小 | 单 | ||
3340940 | 17 | 大 | 单 | ||
3340939 | 16 | 大 | 双 | ||
3340938 | 11 | 小 | 单 | ||
3340937 | 10 | 小 | 双 | ||
3340936 | 23 | 大 | 单 | ||
3340935 | 08 | 小 | 双 | ||
3340934 | 23 | 大 | 单 | ||
3340933 | 14 | 大 | 双 | ||
3340932 | 14 | 大 | 双 | ||
3340931 | 08 | 小 | 双 | ||
3340930 | 14 | 大 | 双 | ||
3340929 | 18 | 大 | 双 | ||
3340928 | 09 | 小 | 单 | ||
3340927 | 06 | 小 | 双 | ||
3340926 | 10 | 小 | 双 | ||
3340925 | 06 | 小 | 双 | ||
3340924 | 14 | 大 | 双 | ||
3340923 | 15 | 大 | 单 | ||
3340922 | 15 | 大 | 单 | ||
3340921 | 07 | 小 | 单 | ||
3340920 | 17 | 大 | 单 | ||
3340919 | 23 | 大 | 单 | ||
3340918 | 08 | 小 | 双 | ||
3340917 | 20 | 大 | 双 | ||
3340916 | 12 | 小 | 双 | ||
3340915 | 18 | 大 | 双 | ||
3340914 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出10 15 10 16 04 12 18 05 06 17 |