期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341053 | 双 | |||
3341052 | 08:09 | 4+5+6=15 | 双 | 错 |
3341051 | 08:05 | 2+9+9=20 | 双 | 对 |
3341050 | 08:02 | 9+9+9=27 | 双 | 错 |
3341049 | 07:58 | 6+7+9=22 | 单 | 错 |
3341048 | 07:55 | 1+0+0=01 | 单 | 对 |
3341047 | 07:51 | 8+2+0=10 | 双 | 对 |
3341046 | 07:48 | 5+0+9=14 | 双 | 对 |
3341045 | 07:44 | 8+3+5=16 | 单 | 错 |
3341044 | 07:41 | 5+8+2=15 | 单 | 对 |
3341043 | 07:37 | 9+8+2=19 | 单 | 对 |
3341042 | 07:34 | 5+5+4=14 | 单 | 错 |
3341041 | 07:30 | 6+6+2=14 | 单 | 错 |
3341040 | 07:27 | 9+6+7=22 | 双 | 对 |
3341039 | 07:23 | 7+4+7=18 | 单 | 错 |
3341038 | 07:20 | 8+1+0=09 | 单 | 对 |
3341037 | 07:16 | 1+6+7=14 | 单 | 错 |
3341036 | 07:13 | 6+7+9=22 | 双 | 对 |
3341035 | 07:09 | 9+0+3=12 | 单 | 错 |
3341034 | 07:06 | 8+1+0=09 | 单 | 对 |
3341033 | 07:02 | 8+5+5=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341052 | 15 | 大 | 单 | ||
3341051 | 20 | 大 | 双 | ||
3341050 | 27 | 大 | 单 | ||
3341049 | 22 | 大 | 双 | ||
3341048 | 01 | 小 | 单 | ||
3341047 | 10 | 小 | 双 | ||
3341046 | 14 | 大 | 双 | ||
3341045 | 16 | 大 | 双 | ||
3341044 | 15 | 大 | 单 | ||
3341043 | 19 | 大 | 单 | ||
3341042 | 14 | 大 | 双 | ||
3341041 | 14 | 大 | 双 | ||
3341040 | 22 | 大 | 双 | ||
3341039 | 18 | 大 | 双 | ||
3341038 | 09 | 小 | 单 | ||
3341037 | 14 | 大 | 双 | ||
3341036 | 22 | 大 | 双 | ||
3341035 | 12 | 小 | 双 | ||
3341034 | 09 | 小 | 单 | ||
3341033 | 18 | 大 | 双 | ||
3341032 | 16 | 大 | 双 | ||
3341031 | 11 | 小 | 单 | ||
3341030 | 08 | 小 | 双 | ||
3341029 | 11 | 小 | 单 | ||
3341028 | 11 | 小 | 单 | ||
3341027 | 17 | 大 | 单 | ||
3341026 | 14 | 大 | 双 | ||
3341025 | 18 | 大 | 双 | ||
3341024 | 10 | 小 | 双 | ||
3341023 | 17 | 大 | 单 | ||
3341022 | 15 | 大 | 单 | ||
3341021 | 17 | 大 | 单 | ||
3341020 | 08 | 小 | 双 | ||
3341019 | 11 | 小 | 单 | ||
3341018 | 18 | 大 | 双 | ||
3341017 | 09 | 小 | 单 | ||
3341016 | 11 | 小 | 单 | ||
3341015 | 09 | 小 | 单 | ||
3341014 | 18 | 大 | 双 | ||
3341013 | 05 | 小 | 单 | ||
3341012 | 08 | 小 | 双 | ||
3341011 | 20 | 大 | 双 | ||
3341010 | 20 | 大 | 双 | ||
3341009 | 10 | 小 | 双 | ||
3341008 | 11 | 小 | 单 | ||
3341007 | 12 | 小 | 双 | ||
3341006 | 10 | 小 | 双 | ||
3341005 | 12 | 小 | 双 | ||
3341004 | 11 | 小 | 单 | ||
3341003 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出16 17 18 10 13 14 15 16 04 17 |